000 | 00438nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220125757.0 | ||
008 | 250220s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a551.55 _bAST |
||
100 | _aAsturias, Miguel Angel | ||
245 | 4 | _aThe cyclone | |
260 |
_aLondon _bOrient longman _c1967 |
||
300 | _a235p. | ||
650 | _aCyclone | ||
650 | _aMeteorology | ||
650 | _aStroms | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c40507 _d40507 |