000 | 00512nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220125729.0 | ||
008 | 250220s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9780123749703 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a519.5 _bFRE |
||
100 | _aFreund, Rudolf J., Wilson, William J. and Mohr, Donna L. | ||
245 | _aStatistical methods | ||
250 | _a3rd ed. | ||
260 |
_aBoston _bElsevier _c2010 |
||
300 | _axviii,796p. | ||
650 | _aMathmetics | ||
650 | _aStatistics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c39189 _d39189 |