000 | 00460nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250220125129.0 | ||
008 | 250220s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0138091293 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a519.5 _bLEV |
||
100 | _aLevin, Richard I. and Rubin, David S. | ||
245 | 2 | _aA short course in business statistics | |
260 |
_aNew jersey _bPrentice Hall _c1983 |
||
300 | _a515p. | ||
650 | _aStatistics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22101 _d22101 |