000 | 00525nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250619144814.0 | ||
008 | 250619s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c25.50 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a532.0527 _bSET |
||
100 | _aKolmogorov, A.N. and others | ||
245 | 0 | _aSammelband zur statistischen theorie der turbulenz | |
260 |
_aBerlin _b; Akademie-Verlag _c, 1958 |
||
300 | _a228p. | ||
650 | _aFluid Mechanics | ||
650 | _aPhysics | ||
650 | _aTurbulent Flow | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c112872 _d112872 |