000 | 00465nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250619144723.0 | ||
008 | 250619s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c40 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a519.5 _bQUE |
||
100 | _aQuenouille, M. H. | ||
245 | 0 | _aIntroductory statistics | |
260 |
_aOxford _b; Pergamon Press _c, 1966 |
||
300 | _axii,249p. | ||
650 | _aMathematical Statistics | ||
650 | _aStatistics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c110460 _d110460 |